Productdetails:
|
model: | NUP 2304 ECP | Vet: | Mobil polyrex EM, s.r.l. van Kyodo Yushi |
---|---|---|---|
Verbindingstype: | Open, Dubbele verbindingen, Dubbele schilden | Aantal Rij: | Single |
GROOTTE (MM.): | 20 x 52 x 21 | Gewicht (kg): | 0,222 |
Het beperken van Snelheid: | 18000 | Poort: | Shanghai |
Hoog licht: | roller cage bearing,sealed ball bearing |
Hoge capaciteits enige rij NU 303 cilindrische de rollagers van ECP met hoogte - kwaliteit
Beschrijving:
Model | NUP 2304 ECP |
Dragend materiaal | GCr15/AISI52100/100Cr6 |
ID*OD*W (mm) | 20 x 52 x 21 mm |
Verbindingstype | dubbele schilden |
Levertijd | Voorraad of 15-30days |
Gewicht (kg) | 0,222 |
Fundamentele dynamische lading ratings/C | 47.5 kN |
Fundamentele statische lading ratings/C0 | kN 38 |
Het beperken van snelheid | 18000 r/min |
Ontruiming | C2, C0, C3, C4, C5 |
Viberationniveau | V1, V2, V3, V4 |
Precisieclassificatie | P0, P6, P5, |
MOQ | Geen MOQ |
Haven | Shanghai |
Vet | Mobil polyrex EM, s.r.l. van Kyodo Yushi |
Betalingstermijnen |
T/T, L/C |
Belangrijkste afmeting (mm) | Gewicht (kg) | Het dragen van aantal | Basisladingsclassificatie (KN) | Snelheid (t/min) | ||||||
D | D | B | R1min | Rsmin | Dynamisch Cr | Statische Cor | verwijzing | Beperkt | ||
15 | 35 | 11 | 0,6 | 0,3 | 0,050 | N202 | 12.7 | 10.4 | 20000 | 22000 |
15 | 35 | 11 | 0,6 | 0,3 | 0,050 | NJ202 | 12.7 | 10.4 | 20000 | 22000 |
15 | 35 | 11 | 0,6 | 0,3 | 0,050 | NU202 | 12.7 | 10.4 | 20000 | 22000 |
17 | 40 | 12 | 0,6 | 0,3 | 0,06 | N203 | 17.6 | 14.6 | 10000 | 18000 |
17 | 40 | 12 | 0,6 | 0,3 | 0,06 | NJ203 | 14.5 | 12.8 | 18000 | 18000 |
20 | 47 | 14 | 1.0 | 0,6 | 0,109 | N204 | 16.6 | 13.9 | 17000 | 20000 |
20 | 47 | 14 | 1.0 | 0,6 | 0,111 | NJ204 | 16.6 | 13.9 | 17000 | 20000 |
20 | 47 | 14 | 1.0 | 0,6 | 0,111 | NU204EM | 16.6 | 13.9 | 17000 | 20000 |
20 | 52 | 15 | 1.1 | 0,6 | 0,149 | N304 | 23.1 | 19.2 | 14000 | 17000 |
20 | 52 | 15 | 1.1 | 0,6 | 0,153 | NJ304 | 23.1 | 19.2 | 14000 | 17000 |
20 | 52 | 15 | 1.1 | 0,6 | 0,153 | NU304 | 23.1 | 19.2 | 14000 | 17000 |
25 | 52 | 15 | 1.0 | 0,6 | 0,160 | N205EM | 27.5 | 26.8 | 11000 | 14000 |
25 | 52 | 15 | 1.0 | 0,6 | 0,137 | NJ205 | 18.8 | 17 | 14000 | 17000 |
25 | 52 | 18 | 1.1 | 0,6 | 0,170 | NJ2205V | 35.3 | 29.4 | 12000 | 25000 |
25 | 52 | 15 | 1.0 | 0,6 | 0,160 | NU205EM | 27.5 | 26.8 | 11000 | 14000 |
25 | 62 | 17 | 1.1 | 1.1 | 0,235 | N305 | 31.5 | 27.7 | 12000 | 14000 |
25 | 62 | 17 | 1.1 | 1.1 | 0,241 | NJ305 | 31.5 | 27.7 | 12000 | 14000 |
25 | 62 | 17 | 1.1 | 1.1 | 0,241 | NU305 | 31.5 | 27.7 | 12000 | 14000 |
25 | 62 | 24 | 1.1 | 1.1 | 0,370 | NJ2305V | 67 | 72.7 | 7200 | 10000 |
Het trekken:
Het verschepen:
1). Voor kleine orden, kunnen wij u door UPS sturen, DHL, FEDEX. Het het volgen aantal zal na levering worden geadviseerd.
2). Als een orde groot is, zullen wij u adviseren om Luchtvracht of Overzeese Vracht te gebruiken.
3). De saldobetaling zou vóór levering aan u moeten worden betaald.
4). In het algemeen leveren wij goederen binnen 15 dagen.
Betaling
1: T/T: 30% als storting en 70%-saldo na het krijgen van een exemplaar van B/L.
2: L/C (kan niet voor gemerkte lagers.)
3: Bespreek samen tussen koper en leverancier.
Beste vriend, te voelen om het even welke vragen gelieve vrij om ons te contacteren, ons te laten leren en samen in het dragen van werelden te groeien!
Contactpersoon: tiffany
Tel.: +8615896477526