|
Productdetails:
|
model: | 81211 | Structuur: | Duw |
---|---|---|---|
formaat: | 55x92x25mm | precisierang: | P0, P6, P5 |
Aantal Rij: | Single | Betalingstermijnen: | L/C, TT |
Monster: | Beschikbaar | Klaring: | C0, C2, C3, C4 |
Hoog licht: | 51100 thrust bearing,51101 thrust bearing |
Hoge roterende snelheid en lage wrijving 81211 het lager van de duwrol
Beschrijving:
De lagers van de duwrol zijn verdeeld in enige en dubbele richtingsontwerpen. De enige richtingslagers kunnen slechts worden gebruikt om aslading in één richting te dragen en de aslading in één richting te beperken en de asverplaatsing in één enkele richting te beperken.
Modelaantal | 81211 |
Structuur | het lager van de duwrol |
Type | rol |
Verbindingentype | Open |
Materiaal | Chrome-Staal |
Kooimateriaal | staal, messingskooi |
Ontruiming | C0, C2, C3, C4, C5 |
Trilling | ZV1, ZV2 EN ZV3 |
Precisieclassificatie | P0, P6, P5 |
Griekenland | Aangezien u vereiste, zoals s.r.l., PS2, Alvania R12 etc. |
Aantal Rijen | Enige Rij |
Waarborg | Één jaar. |
Toepassing | Huistoestellen, elektrische motoren met geringe geluidssterkte, en hoge snelheids, |
automobielcomponenten, pompen, machines. | |
Plaats van Oorsprong | China (Vasteland) |
Het trekken:
Specificatie:
1. Hoge precisielagers
2. ISO-normlager
3. Hoog - kwaliteit en concurrerende prijs
4. Vele beroemde merken kunnen beschikbaar zijn
5. Met geringe geluidssterkte en met lange levensuur
Verpakking & het Verschepen;
Verpakkingsdetails
1, Industrie die verpakken: Plastic buis + Karton + pallet
2, Commerciële verpakking: Enige kleur box+Carton+pallet
3, volgens de behoefte van klanten
Reeksmodel:
Afmeting | Basisladingsclassificatie | Het beperken van snelheid (r/min) | Gewicht (kg) | Modelleer Nr | |||
D (mm) | D (mm) | H (mm) | Cr | Cor | |||
55 | 78 | 16 | 90 | 300 | 3600 | 0,218 | 81111 |
55 | 90 | 25 | 154 | 405 | 3300 | 0,568 | 81211 |
55 | 105 | 30 | 184 | 600 | 2900 | 1.18 | 89311 |
55 | 120 | 29 | 222 | 870 | 2600 | 1,698 | 87411 |
60 | 85 | 17 | 103 | 315 | 3300 | 0,266 | 81112 |
60 | 95 | 26 | 172 | 480 | 3100 | 0,642 | 81212 |
60 | 110 | 30 | 196 | 670 | 2700 | 1.26 | 89312 |
60 | 130 | 32 | 260 | 1000 | 2500 | 2.26 | 87412 |
60 | 130 | 42 | 390 | 1220 | 2500 | 2,818 | 89412 |
65 | 90 | 18 | 107 | 340 | 3100 | 0,31 | 81113 |
65 | 100 | 27 | 177 | 500 | 2900 | 0,721 | 81213 |
65 | 115 | 30 | 194 | 670 | 2600 | 1.33 | 89313 |
65 | 140 | 45 | 445 | 1410 | 2300 | 3.52 | 89413 |
65 | 140 | 34 | 300 | 1140 | 2300 | 2.75 | 87413 |
70 | 95 | 18 | 111 | 365 | 2900 | 0,332 | 81114 |
70 | 105 | 27 | 187 | 550 | 2700 | 0,768 | 81214 |
70 | 125 | 34 | 239 | 830 | 2400 | 1.82 | 89314 |
70 | 150 | 36 | 360 | 1380 | 2200 | 3.37 | 87414 |
70 | 150 | 48 | 450 | 1390 | 2100 | 4.38 | 89414 |
FAQ:
1. Q: Bent u een fabriek of een handelsmaatschappij?
A: YGB-het Lager is gespecialiseerd in de productie van en het uitvoeren van lagers.
Wij hebben eigen fabriek en pakhuis.
2. Q: Kan ik sommige krijgen steekproeven en biedt u de vrije steekproef aan?
A: Ja, zeker, zijn wij geëerd om u steekproeven aan te bieden. Kunt u een kaartje kopen?
3. Q: Wat is de betaling?
A: 30% T/T vooraf, 70% T/T tegen Exemplaar van B/L
B: 100% L/C bij Gezicht
4. Q: Wat is MOQ voor het dragen?
A: Onze MOQ is 1 PC.
5. Q: Welk soort de dienst u kan aanbieden?
A: Technologiesteun; Installatiebegeleiding; OEM.
Beste vriend, te voelen om het even welke vragen gelieve vrij om ons te contacteren, ons te laten leren en samen in het dragen van werelden te groeien!
Contactpersoon: tiffany
Tel.: +8615896477526