Productdetails:
|
model: | L45449 | Gewicht (kg): | 0.111 |
---|---|---|---|
formaat: | 29 x 50,292 x 14.224mm | Het beperken van Snelheid: | 14000 r/min |
Poort: | Shanghai | Aantal Rij: | Single |
Fundamentele dynamische lading ratings/C: | 26 KN | Fundamentele statische lading ratings/C0: | 32.5 kN |
Hoog licht: | automotive wheel bearings,tapered roller thrust bearings |
Goed de verminderde rollager L45449 van de prestaties enig rij voor machinesdelen
Beschrijving:
Model | L45449 |
Dragend materiaal | GCr15/AISI52100/100Cr6 |
ID*OD*W (mm) | 29 x 50,292 x 14.224mm |
Verbindingstype | dubbele schilden |
Levertijd | Voorraad of 15-30days |
Gewicht (kg) | 0,111 |
Fundamentele dynamische lading ratings/C | kN 26 |
Fundamentele statische lading ratings/C0 | 32.5 kN |
Het beperken van snelheid | 14000 r/min |
Ontruiming | C2, C0, C3, C4, C5 |
Viberationniveau | V1, V2, V3, V4 |
Precisieclassificatie | P0, P6, P5, |
MOQ | Geen MOQ |
Haven | Shanghai |
Vet | Mobil polyrex EM, s.r.l. van Kyodo Yushi |
Betalingstermijnen | T/T, L/C |
De verminderde rollagers worden over het algemeen gebruikt om gecombineerde lading te steunen die hoofdzakelijk uit radiale lading bestaan. Hun koppen zijn scheidbaar voor het gemakkelijke assembleren. Tijdens het opzetten en het gebruiken, kunnen de radiale ontruiming en de asontruiming worden aangepast en steun voorladen kunnen worden gemaakt.
Deze lagers zijn niet zelfstandig en normaal axiaal die tegen een tweede lager gepast aan in een spiegelbeeldregeling wordt gepast. De lagers van speciaal materiaal worden vervaardigd kunnen voor gebruik in de extreme omstandigheden worden aangeboden die.
Het trekken:
Dragend Nr. | Grensdimensies (mm) | Basisladingsclassificatie (KN) | Gewicht | |||||
D | D | T | B | C | Cr. | Cor. | (Kg) | |
LM11749/LM11710 | 17,462 | 39,878 | 13,843 | 14,605 | 10,668 | 25.4 | 26 | 0,0858 |
LM11949/LM11910 | 19.05 | 45,237 | 15,494 | 16,637 | 12,065 | 30.6 | 32 | 0,122 |
LM12749/LM12710 | 21,987 | 45,237 | 15,494 | 16,637 | 12,065 | 30.1 | 34.6 | 0,116 |
LM12749/LM12711 | 21,986 | 45,975 | 15,494 | 16,637 | 12,065 | 30.1 | 34.6 | 0,121 |
LM12748/LM12710 | 21.43 | 45,237 | 15,494 | 16,637 | 12,065 | 30.1 | 34.6 | 0,118 |
LM67048/LM67010 | 31.75 | 59,131 | 15,875 | 16,764 | 11,811 | 35.8 | 43.1 | 0,175 |
LM48548/LM48510 | 34,925 | 65,088 | 18,034 | 18,288 | 13.97 | 48 | 58.5 | 0,25 |
LM78349A/LM78310A | 34,988 | 61,973 | 16.7 | 17 | 13.6 | 37 | 48 | 0,21 |
LM29748/LM29710 | 38.1 | 65,088 | 18,034 | 18,288 | 13.97 | 42.9 | 56.5 | 0,247 |
LM29749/LM29710 | 38.1 | 65,088 | 18,304 | 18,288 | 13.97 | 43.5 | 57 | 0,247 |
LM29749/LM29711 | 38.1 | 65,088 | 19,812 | 18,288 | 15,748 | 42.9 | 56.5 | 0,23 |
LM300849/LM300811 | 40,987 | 67,975 | 17.5 | 18 | 13.5 | 46 | 64.5 | 0,24 |
LM501349/LM501310 | 41,275 | 73,431 | 19,558 | 19,812 | 14,732 | 57.8 | 73 | 0,33 |
LM501349/LM501314 | 41,275 | 73,431 | 21.43 | 19,812 | 16,604 | 57.8 | 73 | 0,36 |
LM603049/LM603011 | 45,242 | 77,788 | 19,842 | 19,842 | 15.08 | 57.1 | 73.5 | 0,37 |
LM603049/LM603012 | 45,242 | 79,974 | 19,842 | 19,842 | 16,667 | 57.1 | 73.5 | 0,4 |
LM603049/LM603014 | 45,242 | 77,788 | 21.43 | 19,842 | 15.08 | 57.1 | 73.5 | 0,38 |
LM102949/LM102910 | 45,242 | 73,431 | 19,558 | 19,812 | 15,748 | 55.6 | 78.1 | 0,32 |
LM503349/LM503310 | 45,987 | 74,975 | 18 | 18 | 14 | 52.6 | 74.6 | 0,3 |
LM104949/LM104911 | 50.8 | 82.55 | 21.59 | 22,225 | 16.51 | 61.2 | 84.3 | 0,42 |
LM104949/LM104912 | 50.8 | 82,931 | 21.59 | 22,225 | 16.51 | 69.5 | 94 | 0,43 |
L44643/L44610 | 25.4 | 50,292 | 14,224 | 14,732 | 10,668 | 31.2 | 37 | 0,128 |
L44643S/L44611S | 25.4 | 50,292 | 14,224 | 14,732 | 10,668 | 26 | 30 | 0,128 |
L44649/L44610 | 26,988 | 50,292 | 14,224 | 14,732 | 10,668 | 31.2 | 37 | 0,119 |
L45449/L45410 | 29 | 50,292 | 14,224 | 14,732 | 10,668 | 28.9 | 37.2 | 0,113 |
L68149/L68110 | 34,988 | 59,131 | 15,875 | 16,764 | 11,938 | 35.7 | 48.5 | 0,167 |
L68149/L68111 | 34,988 | 59,975 | 15,875 | 16,764 | 11,938 | 35.7 | 48.5 | 0,175 |
L521949/L521910 | 107.95 | 146.05 | 21,433 | 21,433 | 16.67 | 88.9 | 186 | 0,99 |
LL225794/LL225710 | 127 | 165,895 | 18,258 | 17,462 | 13,495 | 83.5 | 153 | 0,92 |
Onze Hoofdproducten:
Diepe groefkogellagers
Lineaire kogellagers
De lagers van het hoofdkussenblok
De lagers van de koppelingsversie
Cilindrische rollagers
De lagers van de naaldrol
Duwkogellagers
De lagers van de duwrol
Sferische rollagers
Hoekige contactkogellagers
Verpakking & het Verschepen;
Verpakkingsdetails
1, Industrie die verpakken: Plastic buis + Karton + pallet
2, Commerciële verpakking: Enige kleur box+Carton+pallet
3, volgens de behoefte van klanten
Betaling
1: T/T: 30% als storting en 70%-saldo na krijg exemplaar van B/L.
2: L/C (kan niet voor gemerkte lagers.)
3: Bespreek samen tussen koper en leverancier.
Beste vriend, te voelen om het even welke vragen gelieve vrij om ons te contacteren, ons te laten leren en samen in het dragen van werelden te groeien!
Contactpersoon: tiffany
Tel.: +8615896477526